
Campanie aniversară specială!
Dobândă fixă: doar 2,5%
Dobândă fixă: doar 2,5%
Combustibil
Benzina
Transmisie
Automata
Motor
4395 cm3
Putere
530 CP
Rulaj
92.945 km
An
2021
| Stare | Rulat |
| Mercedes Certified | NU |
| Tip vehicul | Autoturism |
| Marca | BMW |
| Model | X6 |
| Versiune | X6 M50i |
| An fabricație | 2021 |
| Fabricat (luna) | August |
| Kilometraj | 92945 |
| Tip caroserie | SUV |
| Numar de usi | 5 |
| Culoare vehicul | TANSANITBLAU II METALLIC |
| Tip combustibil | Benzina |
| Capacitate cilindrică | 4395 |
| Putere (CP) | 530 |
| Transmisie | Automata |
| Cutie de viteze | 8G-DCT |
| Tracțiune | AWD |
| Numar de locuri | 5 |
| Culoare tapiterie | ALBASTRU |
| Norma de poluare | EURO 6 |
| Emisii CO2 | 262 |
| filtru particule | Nu |
| Consum mediu | 10.8 |
| masa maxima autorizata (kg) | 2980 |
| Data prima inmatriculare | 2021-11-11 |
| Importat | Nu |
| CIV (carte de identitate) | Nu |
| Inmatriculat | Nu |
| manual de utilizare | Nu |
| caiet service | Nu |
| garantie producator | Nu |
| garantie vanzator | Nu |
| primul proprietar | Nu |
| Avariat | Nu |
| Comanda | Nu |
| Disponibil pentru inchiriere | Nu |
| Predare leasing | Nu |
| Accept schimb | Nu |
| Eligibil finantare | Nu |
BMW X6 X6 M50i
54.500 €131.459 €-59%
Pret (TVA inclus) deductibil
Economisesti 76.959 € fata de pretul initial!
Cel mai scazut pret din ultimele 30 de zile: 54.500 €
Dealer
Autoklass Timisoara



