
Campanie aniversară specială!
Dobândă fixă: doar 2,5%
Dobândă fixă: doar 2,5%
Combustibil
Diesel
Transmisie
Automata
Motor
2993 cm3
Putere
286 CP
Rulaj
20.174 km
An
2024
| Stare | Rulat |
| Mercedes Certified | NU |
| Tip vehicul | Autoturism |
| Marca | BMW |
| Model | X5 |
| Versiune | xDrive 30d |
| An fabricație | 2024 |
| Fabricat (luna) | Ianuarie |
| Kilometraj | 20174 |
| Tip caroserie | SUV |
| Numar de usi | 5 |
| Culoare vehicul | SKYSCRAPER GRAU METALLIC |
| Tip combustibil | Diesel |
| Capacitate cilindrică | 2993 |
| Putere (CP) | 286 |
| Transmisie | Automata |
| Cutie de viteze | 8G-DCT |
| Tracțiune | AWD |
| Numar de locuri | 5 |
| Culoare tapiterie | MARO |
| Norma de poluare | EURO 6 |
| Emisii CO2 | 193 |
| filtru particule | Nu |
| masa maxima autorizata (kg) | 2950 |
| Data prima inmatriculare | 2024-10-15 |
| Importat | Da |
| CIV (carte de identitate) | Nu |
| Inmatriculat | Nu |
| manual de utilizare | Nu |
| caiet service | Nu |
| garantie producator | Nu |
| garantie vanzator | Nu |
| primul proprietar | Nu |
| Avariat | Nu |
| Comanda | Nu |
| Disponibil pentru inchiriere | Nu |
| Predare leasing | Nu |
| Accept schimb | Nu |
| Eligibil finantare | Nu |
BMW X5 xDrive 30d
83.750 €112.396 €-25%
Pret (TVA inclus) deductibil
Economisesti 28.646 € fata de pretul initial!
Cel mai scazut pret din ultimele 30 de zile: 83.750 €
Dealer
Autoklass Timisoara



